| 種別 | 機材 | 型番 | 価格 | 在庫 | メーカー | スペック等 | 参考 URL | 備考 | |
| 1 | MG12 | 売切 | 1 | YAMAHA | 12ch(Mic:4 St:4) Aux:2(phone) | 〇 | |||
| 2 | パワーアンプ | ステレオアンプ | P3500S | 15,000 | 1 | YAMAHA | 8Ω:350W 4Ω:450W | 〇 | |
| 3 | パワーアンプ | ステレオアンプ | P5000S | 20,000 | 1 | YAMAHA | 8Ω:500W 4Ω:700W | 〇 | |
| パワーアンプ | ステレオアンプ | GX5 | 2,000 | 1 | QSC | 8Ω:500W 4Ω:700W | 〇 | ||
| 4 | スピーカー | パッシブスピーカー | ELX215 | 50,000 | 2 | EV | 4Ω:(RMS)600W(PGM)1200W | 〇 | |
| 5 | スピーカー | パッシブスピーカー | I-282H | 15,000 | 1 | QSC | 8Ω:(RMS)450W(PGM)900W | 〇 | |
| 6 | スピーカー | パッシブスピーカー | S15 | 10,000 | 2 | YAMAHA | 6Ω:(RMS)80W(PGM)160W | 〇 | |
| スピーカー | フロアモニター(パッシブ) | F1520 | 10,000 | 1 | Behringer | 8Ω:(RMS)200W(PGM)400W | 〇 | ||
| 7 | スピーカー | パワードスピーカー | B108D | 15,000 | 4 | Behringer | 300W | 〇 | |
| 8 | B208D | 売切 | 2 | Behringer | 200W | 〇 | |||
| 9 | CD-450 | 売切 | 2 | TASCAM | 〇 | ||||
| 10 | OM2 | 売切 | 1 | AUDIX | 〇 | ||||
| 11 | マイク | ダイナミックマイク | BETA57 | 5,000 | 1 | SHURE | 現行モデル | 〇 | |
| 12 | MK10 | 売切 | 4 | SAMSON | 4本まとめてなら10000 | 〇 | |||
| 13 | XLR-XLR | 売切 | 4 | CLASSICPro | 1.5m白 | 全部まとめて1,500円 | |||
| 14 | XLR-XLR | 売切 | 1 | CLASSICPro | 5m白 | ||||
| 15 | XLR-XLR | 売切 | 2 | CLASSICPro | 10m白 | ||||
| 16 | XLR-XLR | 売切 | 4 | CLASSICPro | 3m黒 | ||||
| 17 | XLR-XLR | 売切 | 3 | CLASSICPro | 5m黒 | ||||
| 18 | XLR-XLR | 売切 | 1 | CLASSICPro | 10m黒 | ||||
| 19 | XLR-XLR | 売切 | 1 | CLASSICPro | 1m赤 | ||||
| 20 | XLR-XLR | 売切 | 1 | CLASSICPro | 5m赤 | ||||
| 21 | XLR-XLR | 売切 | 1 | CLASSICPro | 10m赤 | ||||
| 22 | XLR-XLR | 売切 | 1 | CLASSICPro | 1m青 | ||||
| 23 | TS-TS | 売切 | 1 | CLASSICPro | 1.5m橙 | ||||
| 24 | スピーカー | スタジオモニタースピーカー | VL-S3BT | 8,000 | 1 | TASCAM | 〇 |
20231229放出品リスト
未分類